�� ���� �� ������ �� ������ ���������� �������� �� ����� �� ���������� ������������ ���� ��� ������ �������� ��� �� ���������� ��� ������������ ���� �������. �� ���������� �� ����� �������. ������������� ���� ���� ������ �� ������������ �� �������� �� ���������� ��������. ���� ���������, �� ����� ��� �������� �����:
| ���������� ��������� ���������� | ������� 1999 |
| ����� �������� | ��������� 1998 |
| ������ ������� | 9.34 |
| ���������� ���: | �. ������� |
| �. ��������� | |
| �. ������������� | |
| General GRE (Verbal, Quantitative, Analytical) | 350 (13%), 800 (99%), 790(98%) |
| Subject GRE | 800 (89%) |
| TOEFL | 630 (paper-based) |
| TSE | 5.0 |
| ������������ ��� ����� ������ | ����� ������; |
|---|---|
| Carnegie Mellon | ��� |
| Columbia University | ���, �� ���������� ������� |
| Cornell University | ��� |
| Oregon Graduate Institute | ���, �� ���������� ������� |
| Rutgers--New Brunswick | ���, �� ���������� ������� |
| University of California -Irvine | ��� |
| University of California - San Diego | ���, �� ���������� ������� |
| University of California - Santa Barbara | ���, �� ���������� ������� |
| University of Illinois - Urbana | ���, �� ���������� ������� |
| University of Massachusetts - Amherst | ��� |
| University of Pennsylvania | ���, �� ���������� ������� |
| University of Southern California | ���, ����� ���������� ������� |
| University of Utah | ���, �� ���������� ������� |
| ���������� ��������� ���������� | ������� 1998 |
| ����� �������� | ��������� 1998 |
| ������ ������� | 9.25 |
| ���������� ���: | �. ���������� |
| �. ������� | |
| �. ��������� | |
| General GRE (Verbal, Quantitative, Analytical) | 56%, 99%, 92% |
| Subject GRE | 91% |
| TOEFL | 625 (paper-based) |
| TSE | - |
| ������������ ��� ����� ������ | ����� ������; |
|---|---|
| Carnegie Mellon | ���, �� ���������� ������� |
| Cornell University | ��� |
| Harvard University | ��� |
| M.I.T. | ��� |
| New York University | ���, ����� ���������� ������� |
| Princeton University | ��� |
| University of California - Berkeley | ��� |
| University of California - San Diego | ���, �� ���������� ������� |
| University of Illinois - Urbana | ���, ����� ���������� ������� |
| University of Texas - Austin | ���, �� ���������� ������� |
| University of Toronto | ���, �� ���������� ������� |
| University of Washington | ���, �� ���������� ������� |
| University of Wisconsin | ���, �� ���������� ������� |
| ���������� ��������� ���������� | ����������� 1994 |
| ����� �������� | ��������� 1994 |
| ������ ������� | 9.2 |
| ���������� ���: | �. ���������� |
| �. ������ | |
| �. ������� | |
| �. ��������� | |
| General GRE (Verbal, Quantitative, Analytical) | 50%, 90%, 74% |
| Subject GRE | - |
| TOEFL | 612 (paper-based) |
| TSE | - |
| ���������� �������� | Katholic University of Leuven, Belgium ��� ������� ���������� ������������ (��������� '94 & ������� '94-'95) |
| ������������ ��� ����� ������ | ����� ������; |
|---|---|
| Columbia University | ���, �� ���������� ������� |
| Cornell University | ��� |
| M.I.T. | ��� |
| New York University | ���, ����� ���������� ������� |
| Princeton University | ��� |
| R.P.I | ���, ����� ���������� ������� |
| Rutgers | ���, �� ���������� ������� |
| SUNY - Stony Brook | ���, �� ���������� ������� |
| University of California - Berkeley | ��� |
| University of California - Stanford | ��� |
| University of Toronto | ���, �� ���������� ������� |
| ���������� ��������� ���������� | ������� 1997 |
| ����� �������� | ��������� 1997 |
| ������ ������� | 8.9 |
| ���������� ���: | �.������������ |
| �. ������� | |
| �.������������� | |
| General GRE (Verbal, Quantitative, Analytical) | 550 (72%), 780 (95%), 780 (97%) |
| Subject GRE | 800 (91%) |
| TOEFL | 650 (paper-based) |
| TSE | 5.0 |
| ������������ ��� ����� ������ | ����� ������; |
|---|---|
| Carnegie Mellon | ��� |
| University of California - Berkeley | ��� |
| University of California - Los Angeles | ���, �� ���������� ������� |
| University of California - San Diego | ���, �� ���������� ������� |
| University of California - Santa Barbara | ���, �� ���������� ������� |
| University of Illinois - Urbana | ���, �� ���������� ������� |
| University of Southern California | ���, �� ���������� ������� |